Exercise Classes in Hampstead - Our Timetables
Please find below our Classes and Kids Active Timetables. You can also view the Swimming Pool Timetable here and the Sports Hall Timetable here. Some Classes may be cancelled or in a different location - please check the Timetable and Club Alerts for updates.
Exercise Classes in Hampstead - Our Timetables
Please find below our Classes and Kids Active Timetables. You can also download the Swimming Pool Timetable here and Sports Hall Timetable here. Some Classes may be cancelled or in a different location - please check the Timetable and Club Alerts for updates.
Monday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15PM - 5:55PM | LBT* | MARZENA | STUDIO | ALL | YES |
| 6PM - 6:50PM | HIIT CARDIO | MARZENA | STUDIO | ALL | YES |
| 6PM - 6.50PM | SENIOR AEROBICS | CHERYL | 6TH FORM CENTRE | SENIOR | |
| 6.10PM - 7PM | BOOT CAMP CIRTCUIT | JES/ANNA | SPORTS HALL | ALL | |
| 7PM - 7.50PM | INDOOR CYCLING | CHLOE | STUDIO | ALL | YES |
| 7PM - 7.50PM | PILATES | CINZIA | SPORTS HALL | ALL | |
| 8PM - 8.50PM | BARRE CORE | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 9PM - 9.30PM | EXPRESS BOXING CIRCUIT | BRIAN | STUDIO | ALL | |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm | |||||
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15PM - 5:55PM | LBT* | MARZENA | STUDIO | ALL | YES |
| 6PM - 6:50PM | HIIT CARDIO | MARZENA | STUDIO | ALL | YES |
| 6PM - 6.50PM | SENIOR AEROBICS | CHERYL | 6TH FORM CENTRE | SENIOR | |
| 6.10PM - 7PM | BOOT CAMP CIRTCUIT | JES/ANNA | SPORTS HALL | ALL | |
| 7PM - 7.50PM | INDOOR CYCLING | CHLOE | STUDIO | ALL | YES |
| 7PM - 7.50PM | PILATES | CINZIA | SPORTS HALL | ALL | |
| 8PM - 8.50PM | BARRE CORE | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 9PM - 9.30PM | EXPRESS BOXING CIRCUIT | BRIAN | STUDIO | ALL | |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm | |||||
Tuesday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:15PM - 6PM | FAST PILATES* | HONG | STUDIO | ALL | YES |
| 6:05PM - 6.55PM | PILATES** | HONG | SPORTS HALL | ALL | |
| 6.10PM - 7.00PM | FURY | ANNA | STUDIO | ALL | YES |
| 7PM - 7.50PM | BOOT CAMP CIRCUIT | MILENA | SPORTS HALL | ALL | |
| 7.10PM - 8PM | BODY PUMP | MARK | STUDIO | ALL | YES |
| 8.10PM - 9.10PM | BODY BALANCE | MILENA | STUDIO | ALL | |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm **One booking per member per day |
|||||
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:15PM - 6PM | FAST PILATES* | HONG | STUDIO | ALL | YES |
| 6:05PM - 6.55PM | PILATES** | HONG | SPORTS HALL | ALL | |
| 6.10PM - 7.00PM | FURY | ANNA | STUDIO | ALL | YES |
| 7PM - 7.50PM | BOOT CAMP CIRCUIT | MILENA | SPORTS HALL | ALL | |
| 7.10PM - 8PM | BODY PUMP | MARK | STUDIO | ALL | YES |
| 8.10PM - 9.10PM | BODY BALANCE | MILENA | STUDIO | ALL | |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm **One booking per member per day |
|||||
Wednesday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40PM - 6.30PM | *BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 6:40PM - 7:30PM | BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 7PM-7.50PM | VINYASA FLOW YOGA | MARG | 6TH FORM CENTRE | ALL | |
| 7:35PM - 8:35PM | HIIT CARDIO | CHLOE | STUDIO | ALL | YES |
| 8PM-8.50PM | BEGINNERS SWIM*** | KONSTANTINOS | POOL | BEG | |
| 8PM-8.50PM | YIN YOGA | MARG | 6TH FORM CENTRE | ALL | |
| 8PM-9PM | MEMBERS FOOTBALL | N/A | SPORTS HALL | ALL | |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm **One booking per member per day ***BEGINNERS SWIM Additional charges applies |
|||||
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40PM - 6.30PM | *BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 6:40PM - 7:30PM | BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 7PM-7.50PM | VINYASA FLOW YOGA | MARG | 6TH FORM CENTRE | ALL | |
| 7:35PM - 8:35PM | HIIT CARDIO | CHLOE | STUDIO | ALL | YES |
| 8PM-8.50PM | BEGINNERS SWIM*** | KONSTANTINOS | POOL | BEG | |
| 8PM-8.50PM | YIN YOGA | MARG | 6TH FORM CENTRE | ALL | |
| 8PM-9PM | MEMBERS FOOTBALL | N/A | SPORTS HALL | ALL | |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm **One booking per member per day ***BEGINNERS SWIM Additional charges applies |
|||||
Thursday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15PM-6PM | FAST PILATES* | JES | STUDIO | ALL | YES |
| 6.05PM-6.55PM | AQUA AEROBICS | MARIANA | POOL | ALL | |
| 6.05PM - 7.05PM | BODY BALANCE | MILENA | STUDIO | ALL | |
| 6.10PM - 7PM | PILATES | JES | SPORTS HALL | ALL | |
| 7PM-7.45PM | BOXING CIRCUIT | KONSTANTINOS | SPORTS HALL | ALL | |
| 6.30PM - 8PM | IYENGAR YOGA | MAGS | 6TH FORM CENTRE | ALL | |
| 7PM - 7.50PM | ADVANCED SWIM | PAUL | POOL | ADVANCED | YES |
| 7.10PM - 8.10PM | BODY PUMP | MILENA | STUDIO | ALL | YES |
| 8PM - 8.50PM | BEGINNERS SWIM*** | KONSTANTINOS | POOL | BEG | |
| 8.15PM - 9.15PM | ZUMBA | EMMA | STUDIO | ALL | YES |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm **One booking per member per day ***BEGINNERS SWIM Additional charges applies |
|||||
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15PM-6PM | FAST PILATES* | JES | STUDIO | ALL | YES |
| 6.05PM-6.55PM | AQUA AEROBICS | MARIANA | POOL | ALL | |
| 6.05PM - 7.05PM | BODY BALANCE | MILENA | STUDIO | ALL | |
| 6.10PM - 7PM | PILATES | JES | SPORTS HALL | ALL | |
| 7PM-7.45PM | BOXING CIRCUIT | KONSTANTINOS | SPORTS HALL | ALL | |
| 6.30PM - 8PM | IYENGAR YOGA | MAGS | 6TH FORM CENTRE | ALL | |
| 7PM - 7.50PM | ADVANCED SWIM | PAUL | POOL | ADVANCED | YES |
| 7.10PM - 8.10PM | BODY PUMP | MILENA | STUDIO | ALL | YES |
| 8PM - 8.50PM | BEGINNERS SWIM*** | KONSTANTINOS | POOL | BEG | |
| 8.15PM - 9.15PM | ZUMBA | EMMA | STUDIO | ALL | YES |
| *Please note, no use of the car park and changing room facilities before 6pm **One booking per member per day ***BEGINNERS SWIM Additional charges applies |
|||||
Friday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6PM - 6.50PM | BODY CONDITIONING | MARZENA | STUDIO | ALL | YES |
| 6PM - 7.20PM | ADULT VOLLEYBALL | NINA | SPORTS HALL | ALL | |
| 7PM - 7.50PM | INTERMEDIATE SWIM | CAROLINA | POOL | INT | |
| 7PM - 7.50PM | SUPPLE STRETCH | MARZENA | STUDIO | ALL |
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6PM - 6.50PM | BODY CONDITIONING | MARZENA | STUDIO | ALL | YES |
| 6PM - 7.20PM | ADULT VOLLEYBALL | NINA | SPORTS HALL | ALL | |
| 7PM - 7.50PM | INTERMEDIATE SWIM | CAROLINA | POOL | INT | |
| 7PM - 7.50PM | SUPPLE STRETCH | MARZENA | STUDIO | ALL |
Saturday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30AM - 9AM | ADVANCED SWIM | PAUL | POOL | ADVANCED | |
| 7.50AM - 8.40AM | SPINNING | GERARD | STUDIO | ALL | YES |
| 9AM - 9.50AM | BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 9.55AM - 10.55AM | BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 11.05AM - 12.05PM | BODY PUMP | LEFTERIS | STUDIO | ALL | YES |
| 12.10PM - 1.10PM | PILATES | SHARON | STUDIO | ALL | YES |
| 12.30PM - 1.15PM | AQUA AEROBICS | ROBIN | POOL | ALL | |
| 1.15PM - 2.15PM | BODY PUMP | MARK | STUDIO | ALL | |
| 2.30PM - 3.25PM | KIDS ACTIVE DANCEFIT | RACHEL | STUDIO | 5-10YRS | |
| 3.30PM - 4.25PM | DANCEFIT | RACHEL | STUDIO | ALL | YES |
| 4.30PM - 5.30PM | DANCE WITH RACHEL | RACHEL | STUDIO | ALL | |
| **One booking per member per day | |||||
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30AM - 9AM | ADVANCED SWIM | PAUL | POOL | ADVANCED | |
| 7.50AM - 8.40AM | SPINNING | GERARD | STUDIO | ALL | YES |
| 9AM - 9.50AM | BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 9.55AM - 10.55AM | BARRE CORE ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 11.05AM - 12.05PM | BODY PUMP | LEFTERIS | STUDIO | ALL | YES |
| 12.10PM - 1.10PM | PILATES | SHARON | STUDIO | ALL | YES |
| 12.30PM - 1.15PM | AQUA AEROBICS | ROBIN | POOL | ALL | |
| 1.15PM - 2.15PM | BODY PUMP | MARK | STUDIO | ALL | |
| 2.30PM - 3.25PM | KIDS ACTIVE DANCEFIT | RACHEL | STUDIO | 5-10YRS | |
| 3.30PM - 4.25PM | DANCEFIT | RACHEL | STUDIO | ALL | YES |
| 4.30PM - 5.30PM | DANCE WITH RACHEL | RACHEL | STUDIO | ALL | |
| **One booking per member per day | |||||
Sunday
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40AM - 9.40AM | KUNDALINI YOGA | COLIN | STUDIO | ALL | |
| 9.45AM - 10.45AM | HIIT STRENGTH | LEFTERIS | STUDIO | ALL | YES |
| 11AM - 12PM | BODY PUMP | LEFTERIS | STUDIO | ALL | YES |
| 12.10PM - 1.10PM | PILATES ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 1.15PM - 2.15PM | PILATES ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 5.00PM - 6.00PM | ZUMBA | EMMA | STUDIO | ALL | |
| 6.15PM - 7.45PM | HATHA YOGA | SHAHROKH | STUDIO | ALL | |
| ** one booking, per member, per day. | |||||
| TIME | CLASS | INSTRUCTOR | AREA | LEVEL | MYZONE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40AM - 9.40AM | KUNDALINI YOGA | COLIN | STUDIO | ALL | |
| 9.45AM - 10.45AM | HIIT STRENGTH | LEFTERIS | STUDIO | ALL | YES |
| 11AM - 12PM | BODY PUMP | LEFTERIS | STUDIO | ALL | YES |
| 12.10PM - 1.10PM | PILATES ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 1.15PM - 2.15PM | PILATES ** | CINZIA | STUDIO | ALL | |
| 5.00PM - 6.00PM | ZUMBA | EMMA | STUDIO | ALL | |
| 6.15PM - 7.45PM | HATHA YOGA | SHAHROKH | STUDIO | ALL | |
| ** one booking, per member, per day. | |||||
Please make sure to sign in by swiping your card at the barriers upon arrival to record your attendance. Failure to do so will result in a strike. Accumulating three missed bookings within 14 days will lead to a one-week booking suspension.
Kids Active Timetable
Monday
No Kids Active Activities
No kids active activities
Tuesday
No kids active activities
No Kids Active Activities
Wednesday
No Kids Active Activities
No kids active activities
Thursday
| ACTIVITY | TIME | AGE | INSTRUCTOR | AREA | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kangaroo Kids - After School Drama | |||||
| Drama Club | 4.10pm-4.55pm | 3-6 yrs | Ruth | Studio | Call 07801 748 699 or email ruth@kangarookidsgroup.co.uk |
| ACTIVITY | TIME | AGE | INSTRUCTOR | AREA | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kangaroo Kids - After School Drama | |||||
| Drama Club | 4.10pm-4.55pm | 3-6 yrs | Ruth | Studio | Call 07801 748 699 or email ruth@kangarookidsgroup.co.uk |
Friday
No Kids Active Activities
No kids active activities
Saturday
| ACTIVITY | TIME | INSTRUCTOR | AGE | AREA | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball* | 8.30am - 9.20am | Konstantinos | 4-7 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Basketball* | 9.30am - 10.25am | Konstantinos | 8-11 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Football* | 10.30am - 11.25am | Konstantinos/Dylan | 4-7 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Football* | 11.30am - 12.25am | Konstantinos/Dylan | 4-7 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Football* | 12.30pm - 1.35pm | Konstantinos/Dylan | 8-11 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Dance* | 2.30am - 3.25am | Rachel | 5-11 yrs | Studio | Book 7 days in advance |
| Tennis (members only)** | 10am - 11am | Dean | 3-5 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 11am - 12pm | Dean | 4-7 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 12pm - 1pm | Dean | 8-10 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 1pm - 2pm | Dean | 10-13 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| *Free with monthly membership, book 7 days in advance **£120 per term |
| ACTIVITY | TIME | INSTRUCTOR | AGE | AREA | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball* | 8.30am - 9.20am | Konstantinos | 4-7 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Basketball* | 9.30am - 10.25am | Konstantinos | 8-11 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Football* | 10.30am - 11.25am | Konstantinos/Dylan | 4-7 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Football* | 11.30am - 12.25am | Konstantinos/Dylan | 4-7 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Football* | 12.30pm - 1.35pm | Konstantinos/Dylan | 8-11 yrs | Sports Hall | Book 7 days in advance |
| Dance* | 2.30am - 3.25am | Rachel | 5-11 yrs | Studio | Book 7 days in advance |
| Tennis (members only)** | 10am - 11am | Dean | 3-5 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 11am - 12pm | Dean | 4-7 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 12pm - 1pm | Dean | 8-10 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 1pm - 2pm | Dean | 10-13 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| *Free with monthly membership, book 7 days in advance **£120 per term |
Sunday
| ACTIVITY | TIME | INSTRUCTOR | AGE | AREA | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis (members only)** | 9am-10am | Tony | 3-4 yrs | Tennis Court | A few spaces remaining |
| Tennis (members only)** | 10am-11am | Tony | 4-5 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| Tennis (members only)** | 11am-12pm | Tony | 6-8 yrs | Tennis Court | Fully booked |
| KA Dance | 2.30pm-3.20pm | Sherry | 5-11 yrs | Studio | Book 7 days in advance |
| **£120 per term *£130 per term |
No kids active activities