Sports Hall in Hampstead
Our spacious sports hall can host a range of sports which can be played on a marked out court space including indoor football, basketball, badminton, netball and table tennis. We have times available for UCS Active members to utilise space and times for external sports hires.
Sports Hall in Hampstead
Our spacious sports hall can host a range of sports which can be played on a marked out court space including indoor football, basketball, badminton, netball and table tennis. We have times available for UCS Active members to utilise space and times for external sports hires.
Sports Hall Timetable
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6PM - 6.50PM | FAMILY PICKLE BALL | ALL |
| 7PM - 7.50PM | PILATES | ALL |
| 8PM - 8:50PM / 9PM - 9:50PM | ADULT BADMINTON | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6PM - 6.50PM | FAMILY PICKLE BALL | ALL |
| 7PM - 7.50PM | PILATES | ALL |
| 8PM - 8:50PM / 9PM - 9:50PM | ADULT BADMINTON | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6.05PM - 6.55PM | PILATES | ALL |
| 7.00PM - 7.50PM | BOOTCAMP CIRCUIT | ALL |
| 8.00PM -9:30PM | ADULT PICKLEBALL | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6.05PM - 6.55PM | PILATES | ALL |
| 7.00PM - 7.50PM | BOOTCAMP CIRCUIT | ALL |
| 8.00PM -9:30PM | ADULT PICKLEBALL | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6PM - 6.50PM | FAMILY PICKLE BALL X2 COURTS AND TABLE TENNIS X 2 TABLE | ALL |
| 7PM - 7.50PM | ADULTS PICKLE BALL X2 COURTS &TABLE TENNIS X 2 TABLE | ALL |
| 8PM - 9PM | MEMBERS ADULT FOOTBALL | ALL |
| 9.10PM - 9.50PM | ADULT HOUSE BASKETBALL | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6PM - 6.50PM | FAMILY PICKLE BALL X2 COURTS AND TABLE TENNIS X 2 TABLE | ALL |
| 7PM - 7.50PM | ADULTS PICKLE BALL X2 COURTS &TABLE TENNIS X 2 TABLE | ALL |
| 8PM - 9PM | MEMBERS ADULT FOOTBALL | ALL |
| 9.10PM - 9.50PM | ADULT HOUSE BASKETBALL | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6.10PM - 7PM | PILATES | ALL |
| 7.45PM - 9.45PM | EXTERNAL BASKETBALL HIRE | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6.10PM - 7PM | PILATES | ALL |
| 7.45PM - 9.45PM | EXTERNAL BASKETBALL HIRE | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6.00PM - 7.20PM | ADULT HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 8.30PM - 9.30PM | EXTERNAL BASKETBALL HIRE | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 6AM - 7AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6.00PM - 7.20PM | ADULT HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 8.30PM - 9.30PM | EXTERNAL BASKETBALL HIRE | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 8.30AM - 9.20AM | KA BASKETBALL | 4-7 YRS |
| 9.20AM - 10.05AM | KA BASKETBALL | 8-11 YRS |
| 10.15AM - 11AM | KA FOOTBALL | 4-7 YRS |
| 11.05AM - 11.55AM | KA FOOTBALL | 8-11 YRS |
| 12.10PM - 1.10PM | BODY BALANCE | ALL |
| 2PM - 6PM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6PM - 7PM | EXTERNAL BASKETBALL HIRE | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 8.30AM - 9.20AM | KA BASKETBALL | 4-7 YRS |
| 9.20AM - 10.05AM | KA BASKETBALL | 8-11 YRS |
| 10.15AM - 11AM | KA FOOTBALL | 4-7 YRS |
| 11.05AM - 11.55AM | KA FOOTBALL | 8-11 YRS |
| 12.10PM - 1.10PM | BODY BALANCE | ALL |
| 2PM - 6PM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 6PM - 7PM | EXTERNAL BASKETBALL HIRE | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 8AM - 9.20AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 9.30AM - 10.20AM | TBC | ALL |
| 10.30AM - 11.20AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 11.30AM - 12.20PM | FAMILY PICKLE BALL X4 | ALL |
| 12.30PM - 3.30PM | PICKLEBALL | ALL |
| 4PM - 7PM | FAMILY BADMINTON & TABLE TENNIS | ALL |
| TIME | CLASS | LEVEL |
|---|---|---|
| 8AM - 9.20AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 9.30AM - 10.20AM | TBC | ALL |
| 10.30AM - 11.20AM | HOUSE BASKETBALL | ALL |
| 11.30AM - 12.20PM | FAMILY PICKLE BALL X4 | ALL |
| 12.30PM - 3.30PM | PICKLEBALL | ALL |
| 4PM - 7PM | FAMILY BADMINTON & TABLE TENNIS | ALL |
Please note, for Basketball only 6 people per half court
Please make sure to sign in by swiping your card at the barriers upon arrival to record your attendance. Failure to do so will result in a strike. Accumulating three missed bookings within 14 days will lead to a one-week booking suspension.